SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

Diárias Cadastradas
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 255 Exercício: 2026
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***856313** MARIA GABRIELA DE SOUSA LEAL 05/05/2026 125042 340,00
***314493** JOAO LIBORIO FILHO 30/04/2026 120156 290,00
***294783** JOSE EVARISTO DE MOURA FÉ 30/04/2026 120189 1.020,00
***063413** MARIONETE DE MOURA LUZ 30/04/2026 120101 510,00
***216803** MOACIR FERREIRA DE SOUSA 30/04/2026 120155 436,00
***632938** REGINALDO MANOEL DA SILVA 30/04/2026 120154 870,00
***774403** ANA REGINA DA SILVA 28/04/2026 118027 218,00
***958593** CARLOS EDUARDO ROCHA MOURA 28/04/2026 118072 510,00
***363153** ELSA INES DE SOUSA MOURA FE OLIVEIRA 28/04/2026 118025 218,00
***478073** JOSILEIDE MARIA LEAL 28/04/2026 118024 218,00