SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9104
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
20037 20/01/2025 ***483350001** E C NOGUEIRA ME Ordinário 3.040,03 3.040,03 3.040,03 0,00 Detalhe
20038 20/01/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 132,10 132,10 132,10 0,00 Detalhe
20039 20/01/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 0,10 0,10 0,10 0,00 Detalhe
20011 20/01/2025 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO Ordinário 9.329,17 9.329,17 9.329,17 0,00 Detalhe
20030 20/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 12.991,41 12.991,41 12.991,41 0,00 Detalhe
20029 20/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 50.104,04 50.104,04 50.104,04 0,00 Detalhe
20028 20/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 38,81 38,81 38,81 0,00 Detalhe
20027 20/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 545,76 545,76 545,76 0,00 Detalhe
20026 20/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 160,18 160,18 160,18 0,00 Detalhe
20025 20/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.137,78 1.137,78 1.137,78 0,00 Detalhe
Totais: 77.479,38