SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4885
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
212022 31/07/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 58,07 58,07 58,07 0,00 Detalhe
212023 31/07/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 58,38 58,38 58,38 0,00 Detalhe
212024 31/07/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 54,41 54,41 54,41 0,00 Detalhe
212025 31/07/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 73,94 73,94 73,94 0,00 Detalhe
212026 31/07/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 83,60 83,60 83,60 0,00 Detalhe
211001 30/07/2025 ***407723** SILVANI ESTELINA DE SOUSA Ordinário 491,76 491,76 491,76 0,00 Detalhe
211002 30/07/2025 ***571723** MARIA DO SOCORRO SILVA ROCHA Ordinário 692,27 692,27 692,27 0,00 Detalhe
211003 30/07/2025 ***914313** LUAN EDILSON DE CARVALHO VIEIRA Ordinário 618,56 618,56 618,56 0,00 Detalhe
211004 30/07/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.139,41 1.139,41 1.139,41 0,00 Detalhe
211005 30/07/2025 ***755093** ROSA CLEIDE NICULAU DE SOUSA Ordinário 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 Detalhe
Totais: 4.710,40