SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8615
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
330034 25/11/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
330035 25/11/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.444,00 1.444,00 1.444,00 0,00 Detalhe
330036 25/11/2024 ***974643** JANE MARY DO NASCIMENTO Ordinário 544,00 544,00 544,00 0,00 Detalhe
330037 25/11/2024 ***355313** ISRAEL CARDOSO ARAUJO Ordinário 80,00 80,00 80,00 0,00 Detalhe
330038 25/11/2024 ***355313** ISRAEL CARDOSO ARAUJO Ordinário 585,00 585,00 585,00 0,00 Detalhe
330039 25/11/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
330040 25/11/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
327001 22/11/2024 ***630830001** MOURA & LEAL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA-ME Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
327001 22/11/2024 ***824183** ANTONIO MANOEL DOS SANTOS Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
327002 22/11/2024 ***222270002** LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS Ordinário 2.513,28 2.513,28 2.513,28 0,00 Detalhe
327002 22/11/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 3.326,32 3.326,32 3.326,32 0,00 Detalhe
327003 22/11/2024 ***208423** LAISE MARIA CAMPOS LIMA Ordinário 340,00 340,00 340,00 0,00 Detalhe
327004 22/11/2024 ***098270001** SMR CARVALHO LTDA Ordinário 3.420,00 3.420,00 3.420,00 0,00 Detalhe
327005 22/11/2024 ***572553** WELLINGTON LIMA BEZERRA Ordinário 2.062,00 2.062,00 2.062,00 0,00 Detalhe
327006 22/11/2024 ***796560001** HANS MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
327007 22/11/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 15,06 15,06 15,06 0,00 Detalhe
326001 21/11/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
326002 21/11/2024 ***222333** FRANCISCO EDILBERTO BORGES Ordinário 605,00 605,00 605,00 0,00 Detalhe
326003 21/11/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
326004 21/11/2024 ***459683** MIGUEL LOPES DOS SANTOS Ordinário 5.720,00 5.720,00 5.720,00 0,00 Detalhe
326005 21/11/2024 ***160083** JOYCE ALVES DA SILVA Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
326006 21/11/2024 ***483350001** E C NOGUEIRA ME Ordinário 745,82 745,82 745,82 0,00 Detalhe
324001 19/11/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 38.881,56 38.881,56 38.881,56 0,00 Detalhe
324001 19/11/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
324002 19/11/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 272,00 272,00 272,00 0,00 Detalhe
Totais: 68.000,04