SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8615
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
330009 25/11/2024 ***696420001** 49.269.642 MARIA ELAINE DE JESUS DOS SANTOS Ordinário 5.250,00 5.250,00 5.250,00 0,00 Detalhe
330010 25/11/2024 ***002340001** PORTELA E PINHEIRO LTDA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
330011 25/11/2024 ***158470001** CLINICA ORTOPEDICA DR RONALDO CORTEZ LTDA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
330012 25/11/2024 ***932773** ANTONIO MARCOS DA SILVA MOURA Ordinário 1.547,00 1.547,00 1.547,00 0,00 Detalhe
330013 25/11/2024 ***117643** BRUNO PIMENTEL SANTOS LOPES Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
330014 25/11/2024 ***858253** JEANE MOURA MARTINS SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
330015 25/11/2024 ***300983** JOSE IVAN DE CARVALHO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
330016 25/11/2024 ***177940001** ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
330017 25/11/2024 ***601540001** WEZELEY DE MOURA SANTOS Ordinário 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00 Detalhe
330018 25/11/2024 ***442740001** BRUNO FRANCISCO LEAL DA SILVA Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
330019 25/11/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
330020 25/11/2024 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 2.841,16 2.841,16 2.841,16 0,00 Detalhe
330021 25/11/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
330022 25/11/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
330023 25/11/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
330024 25/11/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
330025 25/11/2024 ***812703** FERNANDO GONZAGA DA SILVA Ordinário 1.860,00 1.860,00 1.860,00 0,00 Detalhe
330026 25/11/2024 ***045923** JOSE JOZIEL DA SILVA Ordinário 1.860,00 1.860,00 1.860,00 0,00 Detalhe
330027 25/11/2024 ***875984** JOSE RINALDO SOUSA NUNES Ordinário 2.907,27 2.907,27 2.907,27 0,00 Detalhe
330028 25/11/2024 ***117643** BRUNO PIMENTEL SANTOS LOPES Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
330029 25/11/2024 ***021183** ELIVALDO LEAL VELOSO Ordinário 470,00 470,00 470,00 0,00 Detalhe
330030 25/11/2024 ***595323** JOSE APARECIDO DOS SANTOS MOURA Ordinário 1.890,00 1.890,00 1.890,00 0,00 Detalhe
330031 25/11/2024 ***405720001** BRAZ FRANCISCO DE MOURA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
330032 25/11/2024 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 133,01 133,01 133,01 0,00 Detalhe
330033 25/11/2024 ***480543** MARIA TATIANE DA ROCHA VELOSO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 46.818,44