SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8615
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
331010 26/11/2024 ***393493** VIVIANE SILVA DE MOURA Ordinário 7.510,00 7.510,00 7.510,00 0,00 Detalhe
331011 26/11/2024 ***180242** VALDECI VICENTE DE MOURA Ordinário 1.812,00 1.812,00 1.812,00 0,00 Detalhe
331012 26/11/2024 ***820933** DENILSON ALVES DE SOUSA Ordinário 1.598,12 1.598,12 1.598,12 0,00 Detalhe
331013 26/11/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
331014 26/11/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
331015 26/11/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
331016 26/11/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
331017 26/11/2024 ***834013** VALDECIO BARROS DA SILVA Ordinário 2.824,00 2.824,00 2.824,00 0,00 Detalhe
331018 26/11/2024 ***001863** NAERTON SILVA MOURA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
331019 26/11/2024 ***120183** ROMULO RENNAN CIRINO SOARES Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
331020 26/11/2024 ***165683** MARIO JOAO DA SILVA Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
331021 26/11/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
331022 26/11/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
331023 26/11/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
331024 26/11/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
331025 26/11/2024 ***070823** ERIVAN LEAL DOS SANTOS Ordinário 104,00 104,00 104,00 0,00 Detalhe
331026 26/11/2024 ***353083** ROSIANA MARIA BESERRA Ordinário 1.310,00 1.310,00 1.310,00 0,00 Detalhe
330001 25/11/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
330002 25/11/2024 ***355313** ISRAEL CARDOSO ARAUJO Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
330003 25/11/2024 ***896373** FRANCISCO JOSE DE MOURA Ordinário 2.553,60 2.553,60 2.553,60 0,00 Detalhe
330004 25/11/2024 ***300983** JOSE IVAN DE CARVALHO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
330005 25/11/2024 ***021183** ELIVALDO LEAL VELOSO Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
330006 25/11/2024 ***571723** MARIA DO SOCORRO SILVA ROCHA Ordinário 649,80 649,80 649,80 0,00 Detalhe
330007 25/11/2024 ***407723** SILVANI ESTELINA DE SOUSA Ordinário 461,59 461,59 461,59 0,00 Detalhe
330008 25/11/2024 ***355313** ISRAEL CARDOSO ARAUJO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
Totais: 34.132,11