SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8615
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
4010 04/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 34,69 34,69 34,69 0,00 Detalhe
4009 04/01/2024 ***133963** DANIEL DE SOUSA COSTA Ordinário 7.670,00 7.670,00 7.670,00 0,00 Detalhe
4008 04/01/2024 ***791093** FRANCISCO JOSE DE MOURA Ordinário 1.445,00 1.445,00 1.445,00 0,00 Detalhe
4007 04/01/2024 ***974460001** E V DE LIMA LTDA Ordinário 280,00 280,00 280,00 0,00 Detalhe
4006 04/01/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
3001 03/01/2024 ***697813** REGIANNE KELLYNE CARNEIRO DE SOUSA GONÇALVES Ordinário 3.817,56 3.817,56 3.817,56 0,00 Detalhe
3002 03/01/2024 ***483350001** E C NOGUEIRA ME Ordinário 1.182,42 1.182,42 1.182,42 0,00 Detalhe
2001 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A Ordinário 43,95 43,95 43,95 0,00 Detalhe
2005 02/01/2024 ***576320001** AGRIMAQ POÇOS LTDA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
2006 02/01/2024 ***576320001** AGRIMAQ POÇOS LTDA Ordinário 4.258,00 4.258,00 4.258,00 0,00 Detalhe
2002 02/01/2024 ***296280001** MEDEIROS & QUEIROGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
2004 02/01/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
2007 02/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 1.606,72 1.606,72 1.606,72 0,00 Detalhe
2008 02/01/2024 ***833703** FRANCISCO DA SILVA SOUSA Ordinário 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 Detalhe
2003 02/01/2024 ***858330001** INSTITUTO DE ORTOPEDIA E DOR DR WILTON COUTINHO LTDA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
Totais: 28.686,34