SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8615
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
365034 30/12/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 18.130,57 18.130,57 18.130,57 0,00 Detalhe
365035 30/12/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.299,70 2.299,70 2.299,70 0,00 Detalhe
365036 30/12/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.199,40 6.199,40 6.199,40 0,00 Detalhe
365037 30/12/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.694,40 1.694,40 1.694,40 0,00 Detalhe
365038 30/12/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.530,00 3.530,00 3.530,00 0,00 Detalhe
365134 30/12/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.174,52 2.174,52 2.174,52 0,00 Detalhe
365135 30/12/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.113,60 3.113,60 3.113,60 0,00 Detalhe
365136 30/12/2024 ***473260001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ordinário 7.118,06 7.118,06 7.118,06 0,00 Detalhe
365137 30/12/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.912,00 3.912,00 3.912,00 0,00 Detalhe
365138 30/12/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.847,20 9.847,20 9.847,20 0,00 Detalhe
365139 30/12/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.282,40 6.282,40 6.282,40 0,00 Detalhe
365140 30/12/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
365141 30/12/2024 ***832660003** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA Ordinário 7.536,57 7.536,57 7.536,57 0,00 Detalhe
365142 30/12/2024 ***832660003** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA Ordinário 20.550,98 20.550,98 20.550,98 0,00 Detalhe
365143 30/12/2024 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 5.043,73 5.043,73 5.043,73 0,00 Detalhe
365144 30/12/2024 ***411610001** ISMAEL KENNED DE SOUSA MOURA LTDA Ordinário 10.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
365145 30/12/2024 ***411610001** ISMAEL KENNED DE SOUSA MOURA LTDA Ordinário 7.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
365146 30/12/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
365147 30/12/2024 ***393493** VIVIANE SILVA DE MOURA Ordinário 3.700,00 3.700,00 3.700,00 0,00 Detalhe
365148 30/12/2024 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA - EPP Ordinário 5.169,64 5.169,64 5.169,64 0,00 Detalhe
365149 30/12/2024 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA - EPP Ordinário 4.948,12 4.948,12 4.948,12 0,00 Detalhe
365150 30/12/2024 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA - EPP Ordinário 2.132,00 2.132,00 2.132,00 0,00 Detalhe
365151 30/12/2024 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA - EPP Ordinário 2.276,00 2.276,00 2.276,00 0,00 Detalhe
365152 30/12/2024 ***064180001** F. G. ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - ME Ordinário 12.197,50 12.197,50 12.197,50 0,00 Detalhe
365153 30/12/2024 ***064180001** F. G. ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - ME Ordinário 8.167,12 8.167,12 8.167,12 0,00 Detalhe
Totais: 154.459,51