SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8615
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
355076 20/12/2024 ***539990001** MARCOS MOURA MARINHO "MARINHO BATERIAS" Ordinário 580,00 580,00 580,00 0,00 Detalhe
355077 20/12/2024 ***539990001** MARCOS MOURA MARINHO "MARINHO BATERIAS" Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
355078 20/12/2024 ***539990001** MARCOS MOURA MARINHO "MARINHO BATERIAS" Ordinário 860,00 860,00 860,00 0,00 Detalhe
355079 20/12/2024 ***140133** FRANCISCO CLEYSON DE MOURA Ordinário 1.240,00 1.240,00 1.240,00 0,00 Detalhe
355080 20/12/2024 ***047902** ADALBERTO FERNANDES DA SILVA Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
355081 20/12/2024 ***393493** VIVIANE SILVA DE MOURA Ordinário 1.815,00 1.815,00 1.815,00 0,00 Detalhe
355082 20/12/2024 ***790443** IREMISTOCLES MARTINS VELOSO Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
355083 20/12/2024 ***039313** EDIVALDO ANTONIO DE OLIVEIRA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
355084 20/12/2024 ***022423** JOELMA DOS SANTOS BATISTA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
355085 20/12/2024 ***159703** JOSE WILSON LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
355086 20/12/2024 ***573843** FERNANDO LEAL VELOSO Ordinário 1.135,00 1.135,00 1.135,00 0,00 Detalhe
355087 20/12/2024 ***397813** FRANCIANO DE MOURA COSTA Ordinário 619,00 619,00 619,00 0,00 Detalhe
355088 20/12/2024 ***246233** JOAO ELTON DOS SANTOS Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
355089 20/12/2024 ***678018** MARIA VILANI DA CONCEIÇÃO Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
355090 20/12/2024 ***617743** FRANCISCO MARIANO LEAL Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
355091 20/12/2024 ***068523** MARIA CLAUDIA DA SILVA MOURA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
355092 20/12/2024 ***212443** MARIA ISABEL DOS SANTOS Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
355093 20/12/2024 ***525633** JOSEFA ANA DA ROCHA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
355094 20/12/2024 ***879243** CARLINDO MENDES BARROSO RODRIGUES Ordinário 1.133,00 1.133,00 1.133,00 0,00 Detalhe
355095 20/12/2024 ***993393** FRANCISCO DANIEL DE SOUSA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
355096 20/12/2024 ***728023** FRANCISCO PAULO MOURA SOUSA Ordinário 413,00 413,00 413,00 0,00 Detalhe
355097 20/12/2024 ***800100001** R COSTA & BORGES LTDA - ME Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
355098 20/12/2024 ***216803** MOACIR FERREIRA DE SOUSA Ordinário 872,00 872,00 872,00 0,00 Detalhe
355099 20/12/2024 ***324713** DENISE LAVINA SOUSA ROCHA Ordinário 654,00 654,00 654,00 0,00 Detalhe
355100 20/12/2024 ***321063** GIRLANNE ARAUJO SOUSA Ordinário 290,00 290,00 290,00 0,00 Detalhe
Totais: 19.832,00