SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8615
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
355050 20/12/2024 ***866660001** HJ SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
355051 20/12/2024 ***098270001** SMR CARVALHO LTDA Ordinário 3.420,00 3.420,00 3.420,00 0,00 Detalhe
355052 20/12/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 9.464,30 9.464,30 9.464,30 0,00 Detalhe
355053 20/12/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 2.227,40 2.227,40 2.227,40 0,00 Detalhe
355054 20/12/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 2.227,40 2.227,40 2.227,40 0,00 Detalhe
355055 20/12/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 5.648,83 5.648,83 5.648,83 0,00 Detalhe
355056 20/12/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 157,57 157,57 157,57 0,00 Detalhe
355057 20/12/2024 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA Ordinário 980,00 980,00 980,00 0,00 Detalhe
355058 20/12/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 973,98 973,98 973,98 0,00 Detalhe
355059 20/12/2024 ***256270001** PANIFICADORA E LANCHONETE LIDER LTDA Ordinário 950,00 950,00 950,00 0,00 Detalhe
355060 20/12/2024 ***439870001** D P BRANDAO BASTOS ME Ordinário 5.645,40 5.645,40 5.645,40 0,00 Detalhe
355061 20/12/2024 ***439870001** D P BRANDAO BASTOS ME Ordinário 5.697,50 5.697,50 5.697,50 0,00 Detalhe
355062 20/12/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
355063 20/12/2024 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 3.697,33 3.697,33 3.697,33 0,00 Detalhe
355064 20/12/2024 ***124790001** ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LT Ordinário 15.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
355065 20/12/2024 ***536020001** JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO - EPP GRUPO SUPRIMENTOS Ordinário 3.716,55 3.716,55 3.716,55 0,00 Detalhe
355066 20/12/2024 ***536020001** JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO - EPP GRUPO SUPRIMENTOS Ordinário 3.023,35 3.023,35 3.023,35 0,00 Detalhe
355067 20/12/2024 ***536020001** JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO - EPP GRUPO SUPRIMENTOS Ordinário 3.879,61 3.879,61 3.879,61 0,00 Detalhe
355069 20/12/2024 ***536020001** JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO - EPP GRUPO SUPRIMENTOS Ordinário 4.897,28 4.897,28 4.897,28 0,00 Detalhe
355070 20/12/2024 ***536020001** JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO - EPP GRUPO SUPRIMENTOS Ordinário 3.445,47 3.445,47 3.445,47 0,00 Detalhe
355071 20/12/2024 ***536020001** JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO - EPP GRUPO SUPRIMENTOS Ordinário 1.714,80 1.714,80 1.714,80 0,00 Detalhe
355072 20/12/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 4.792,17 4.792,17 4.792,17 0,00 Detalhe
355073 20/12/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 11.738,17 11.738,17 11.738,17 0,00 Detalhe
355074 20/12/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 144,00 144,00 144,00 0,00 Detalhe
355075 20/12/2024 ***572553** WELLINGTON LIMA BEZERRA Ordinário 2.062,00 2.062,00 2.062,00 0,00 Detalhe
Totais: 101.515,11