SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8615
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
355025 20/12/2024 ***715283** JANETE MAGALHÃES DE SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
355026 20/12/2024 ***528133** JOCYELE VELOSO DE SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
355027 20/12/2024 ***680853** LEIANE TEIXEIRA LEAL Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
355028 20/12/2024 ***694863** LUCIVANIA DE MOURA GOMES Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
355029 20/12/2024 ***261323** MARIA ADRIANA SOUSA SILVA Ordinário 525,00 525,00 525,00 0,00 Detalhe
355030 20/12/2024 ***814733** MARIA ELISA DOS SANTOS MOURA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
355031 20/12/2024 ***991813** MARIA FAGNER DE SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
355032 20/12/2024 ***386383** MARIA JOYCE DE MOURA BORGES Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
355033 20/12/2024 ***808673** MARIA INGRID FREITAS BATISTA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
355034 20/12/2024 ***670973** MARIA MONICA DA CONCEIÇÃO CORREIA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
355035 20/12/2024 ***097093** MARIA ROSA DE SOUSA MOURA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
355036 20/12/2024 ***953323** MIKAELY DE MOURA FÉ Ordinário 525,00 525,00 525,00 0,00 Detalhe
355037 20/12/2024 ***755093** ROSA CLEIDE NICULAU DE SOUSA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
355038 20/12/2024 ***371473** SUSIANNE LEAL DE ARAUJO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
355039 20/12/2024 ***184573** BRENDA INGRID RODRIGUES FEITOSA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
355040 20/12/2024 ***552718** ISLANEIDE ISABEL DE BRITO SOUSA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
355041 20/12/2024 ***771253** LARISSE BRENDA DE MOURA RODRIGUES Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
355042 20/12/2024 ***974113** LUZINEIDE MARIA DOS SANTOS CARVALHO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
355043 20/12/2024 ***445623** MARIA ELIZETE DE JESUS SOUZA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
355044 20/12/2024 ***630643** MARIA ZENEIDE DE MOURA BRITO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
355045 20/12/2024 ***460953** ROSEMEIRE MARIA DA SILVA SANTOS Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
355046 20/12/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
355047 20/12/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 132,00 132,00 132,00 0,00 Detalhe
355048 20/12/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
355049 20/12/2024 ***866660001** HJ SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 16.918,00