SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8615
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
366001 31/12/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 363,80 363,80 363,80 0,00 Detalhe
366002 31/12/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 15.532,00 15.532,00 15.532,00 0,00 Detalhe
366003 31/12/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 618,80 618,80 618,80 0,00 Detalhe
366004 31/12/2024 ***575793** REGINALDO GONÇALVES LEAL Ordinário 2.900,00 2.900,00 2.900,00 0,00 Detalhe
366005 31/12/2024 ***041103** FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
366006 31/12/2024 ***363083** ITALO LUZ DE SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
366007 31/12/2024 ***001263** DANILO GONÇALVES DE MOURA MARTINS Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
366008 31/12/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
366009 31/12/2024 ***935053** MARIA CLAUDENIA DOS SANTOS SILVA Ordinário 510,00 510,00 510,00 0,00 Detalhe
366010 31/12/2024 ***065003** DAVILA RAFAELA SANTOS MOURA Ordinário 340,00 340,00 340,00 0,00 Detalhe
366011 31/12/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 48,00 48,00 48,00 0,00 Detalhe
366012 31/12/2024 ***606940001** INTEGRA ASSESSORIA LTDA Ordinário 2.022,80 2.022,80 2.022,80 0,00 Detalhe
366013 31/12/2024 ***606940001** INTEGRA ASSESSORIA LTDA Ordinário 4.012,22 4.012,22 4.012,22 0,00 Detalhe
365001 30/12/2024 ***120183** ROMULO RENNAN CIRINO SOARES Ordinário 180,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
365001 30/12/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
365002 30/12/2024 ***355313** ISRAEL CARDOSO ARAUJO Ordinário 450,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
365002 30/12/2024 ***544190001** DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
365003 30/12/2024 ***820900001** SOUSA & CERINO LTDA - ME Ordinário 353,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
365004 30/12/2024 ***300983** JOSE IVAN DE CARVALHO Ordinário 500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
365004 30/12/2024 ***498200001** 52.649.820 GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
365005 30/12/2024 ***832660003** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA Ordinário 4.499,99 4.499,99 4.499,99 0,00 Detalhe
365005 30/12/2024 ***525660001** 43.052.566 ALEXANDRE CACIO DA SILVA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
365006 30/12/2024 ***571723** MARIA DO SOCORRO SILVA ROCHA Ordinário 649,80 649,80 649,80 0,00 Detalhe
365007 30/12/2024 ***358550001** JOAO VICTOR BARRETO DE BRITO Ordinário 2.560,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
365008 30/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.195,73 1.195,73 1.195,73 0,00 Detalhe
Totais: 47.860,14