| Número do Empenho | 237005 |
| Data de emissão | 25/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 4.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 4.000,00 |
| Valor Pago | R$ 4.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***001863** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DE TODAS AS MATRICULAS ATUAIS, DE ACORDO COM O E-SOCIAL; CADASTROS; ENVIO DOS EVENTOS DE ALTERAÇÃO CADASTRAL DOS SERVIDORES E RETRANSMISSÃO DO E-SOCIAL REF. AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2025 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000086 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 52.127.670 FRANCISCA REGINA DA SILVA OLIVEIRA |
| CPF/CNPJ | ***276700001** |
| Endereço | RUA ARTUR PASSOS, 1469, PORENQUANTO, 64.002-690 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, PLANEJAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Financeira |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENCAO DA SEC. ADM, FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |