| Número do Empenho | 48007 |
| Data de emissão | 17/02/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.000,00 |
| Valor Pago | R$ 2.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***001863** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO ESTUDO, PLANEJAMENTO, ASSESSORAMENTO, VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS E CAMPANHAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 - CONF. NOTA FISCAL Nº 001011 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MOURA & LEAL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA-ME |
| CPF/CNPJ | ***630830001** |
| Endereço | AV GETULIO VARGAS, 484, CENTRO, 64.600-000 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |