| Número do Empenho | 361043 |
| Data de emissão | 26/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 14.447,58 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***001863** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONF. CODIGO DE INSTRUMENTO 949933/2023, MINISTERIO DO TURISMO, PROGRAMA 5400020230013-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2021-PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021-CONTRATO Nº 030/2021 E SEUS ADITIVOS - CONF. NOTA FISCAL Nº 002393 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LT |
| CPF/CNPJ | ***124790001** |
| Endereço | R MARCOS PARENTE, 720, CENTRO, 64.600-106 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E T |
| Fonte de recurso | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |