| Número do Empenho | 361019 |
| Data de emissão | 26/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 15.380,00 |
| Valor Liquidado | R$ 15.380,00 |
| Valor Pago | R$ 15.380,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***001863** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL, AUXILIANDO NAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E CONTABEIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 - CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 041/2023 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 032/2023 E 1º ADITIVO - NOTA FISCAL Nº 000508 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA |
| CPF/CNPJ | ***544190001** |
| Endereço | AV. SENADOR HELVIDIO NUNES, 1384, CATAVENTO, 64.607-073 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, PLANEJAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Controle Externo |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |