| Número do Empenho | 30006 |
| Data de emissão | 30/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 8.197,79 |
| Valor Liquidado | R$ 8.197,79 |
| Valor Pago | R$ 8.197,79 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***446203** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO, GRATIFICAÇÃO, 13º SALARIO ADIANTAMENTO, 1/3 DE FERIAS E GRATIFICAÇÃO DE 15% DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA LOTADOS EM UNID. ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO AUX. DE SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 - ANACLETA RAIMUNDA DE SOUSA E OUTRAS |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | AV. JOSE ANTONIO LEAL, 0, CENTRO, 64.610-000 |
| Cidade | SUSSUAPARA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAIS DA E |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB - 70% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | |