| Número do Empenho | 29004 |
| Data de emissão | 29/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 4.800,00 |
| Valor Liquidado | R$ 4.800,00 |
| Valor Pago | R$ 4.800,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***446203** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO PNAE, PNATE, PDDE, ACOMPANHAMENTO DO PDDE NA RECEITA FEDERAL, PLATAFORMAS DO GOV. FEDERAL, PDDE INTERATIVO, SIGPC-SISTEMA DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS ONLINE DOS PROGRAMAS PNAE, PNATE, SUPORTE NOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO, CAE, CACS FUNDEB, CME-CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO - CONF. PE Nº 22/2023 E CONTRATO Nº 044/2023 - PARCELA 07/12 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000744 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | J A DO VALE CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL |
| CPF/CNPJ | ***861590001** |
| Endereço | RUA SENADOR CANDICO FERRAZ, 1250, JOQUEI, 64.049-250 |
| Cidade | SUSSUAPARA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAIS DA E |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB - 30% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |