SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
162002 11/06/2025 ***475790001** 49.247.579 DANIEL CARLOS MONTEIRO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
133006 13/05/2025 ***475790001** 49.247.579 DANIEL CARLOS MONTEIRO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
104007 14/04/2025 ***475790001** 49.247.579 DANIEL CARLOS MONTEIRO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
71003 12/03/2025 ***475790001** 49.247.579 DANIEL CARLOS MONTEIRO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
45002 14/02/2025 ***475790001** 49.247.579 DANIEL CARLOS MONTEIRO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
15001 15/01/2025 ***475790001** 49.247.579 DANIEL CARLOS MONTEIRO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 24.000,00