SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 8141
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***208423** LAISE MARIA CAMPOS LIMA 17/03/2025 76002 170,00
***935053** MARIA CLAUDENIA DOS SANTOS SILVA 17/03/2025 76033 340,00
***856313** MARIA GABRIELA DE SOUSA LEAL 17/03/2025 76001 170,00
***954383** CLAUDIANA MARIA LEAL 13/03/2025 72002 218,00
***869483** GLAUCIA MARIA LEAL VELOSO 13/03/2025 72001 218,00
***531523** FREDSON DE MOURA SANTOS 12/03/2025 71015 340,00
***935053** MARIA CLAUDENIA DOS SANTOS SILVA 12/03/2025 71016 340,00
***769393** MARIA DOS REMEDIOS DE MOURA SOUSA 12/03/2025 71014 340,00
***363153** ELSA INES DE SOUSA MOURA FE OLIVEIRA 11/03/2025 70006 436,00
***577773** MARIANA DE MOURA SOUSA 11/03/2025 70007 436,00