SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 11546
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***587493** HELIO MARCOS MATOS LUZ 11/09/2025 254002 218,00
***442533** JAILTON RODRIGUES DE SOUSA 11/09/2025 254001 218,00
***236333** MILLENA ARAUJO CARVALHO SOUSA 11/09/2025 254004 218,00
***065003** DAVILA RAFAELA SANTOS MOURA 10/09/2025 253026 340,00
***324713** DENISE LAVINA SOUSA ROCHA 10/09/2025 253007 872,00
***531523** FREDSON DE MOURA SANTOS 10/09/2025 253006 340,00
***568563** LEOCARDO DOS SANTOS SILVA 10/09/2025 253005 340,00
***769393** MARIA DOS REMEDIOS DE MOURA SOUSA 10/09/2025 253004 340,00
***774403** ANA REGINA DA SILVA 09/09/2025 252005 218,00
***363153** ELSA INES DE SOUSA MOURA FE OLIVEIRA 09/09/2025 252003 218,00