SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 621
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
9066 09/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.565,02 1.565,02 1.565,02 0,00 Detalhe
9065 09/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 384,05 384,05 384,05 0,00 Detalhe
9064 09/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.485,38 1.485,38 1.485,38 0,00 Detalhe
9063 09/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 2.687,23 2.687,23 2.687,23 0,00 Detalhe
9062 09/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 73,78 73,78 73,78 0,00 Detalhe
9060 09/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.982,08 1.982,08 1.982,08 0,00 Detalhe
9059 09/01/2026 ***574740001** AGUAS DE TERESINA SAN SPE SA Ordinário 783,75 783,75 783,75 0,00 Detalhe
9058 09/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 558,74 558,74 558,74 0,00 Detalhe
9057 09/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 11.351,46 11.351,46 11.351,46 0,00 Detalhe
9056 09/01/2026 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 5.307,46 5.307,46 5.307,46 0,00 Detalhe
Totais: 26.178,95