SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4063
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
113006 23/04/2025 ***687323** FRANCISCO GENESIS DE SOUSA MATOS Ordinário 1.128,00 1.128,00 1.128,00 0,00 Detalhe
113007 23/04/2025 ***737793** MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO BRITO Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
113005 23/04/2025 ***393613** AGENOR ANTONIO DE MOURA Ordinário 4.346,00 4.346,00 4.346,00 0,00 Detalhe
113008 23/04/2025 ***994443** MARIA JULIANA LEAL SANTOS Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
113003 23/04/2025 ***048553** ERONILDO SOUSA MOURA Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
113009 23/04/2025 ***721500001** Z.M.DEUSDARA MOURA IND.E COMERCIO ME Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
113004 23/04/2025 ***774403** ANA REGINA DA SILVA Ordinário 218,00 218,00 218,00 0,00 Detalhe
113001 23/04/2025 ***289810001** H DE OLIVEIRA SOUSA LTDA Ordinário 2.830,20 2.830,20 2.830,20 0,00 Detalhe
113002 23/04/2025 ***581543** NOETTE MOURA E SILVA Ordinário 218,00 218,00 218,00 0,00 Detalhe
112018 22/04/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 2.589,79 2.589,79 2.589,79 0,00 Detalhe
112019 22/04/2025 ***483350001** E C NOGUEIRA ME Ordinário 693,53 693,53 693,53 0,00 Detalhe
112017 22/04/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
112020 22/04/2025 ***992760001** SL PICOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA Ordinário 1.764,00 1.764,00 1.764,00 0,00 Detalhe
112014 22/04/2025 ***503423** ANTONIO ROMÃO DA SILVA Ordinário 1.619,00 1.619,00 1.619,00 0,00 Detalhe
112015 22/04/2025 ***082520001** MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
112016 22/04/2025 ***082520001** MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
112010 22/04/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
112011 22/04/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 23.310,00 23.310,00 23.310,00 0,00 Detalhe
112009 22/04/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 20,00 20,00 20,00 0,00 Detalhe
112012 22/04/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 38,07 38,07 38,07 0,00 Detalhe
112013 22/04/2025 ***350940001** VISIOMED LTDA ME Ordinário 890,00 890,00 890,00 0,00 Detalhe
112008 22/04/2025 ***992760001** SL PICOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA Ordinário 57,50 57,50 57,50 0,00 Detalhe
112002 22/04/2025 ***001863** NAERTON SILVA MOURA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
112004 22/04/2025 ***769393** MARIA DOS REMEDIOS DE MOURA SOUSA Ordinário 680,00 680,00 680,00 0,00 Detalhe
112002 22/04/2025 ***680373** FRANCISCO EVERTON CAMPOS VELOSO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
112005 22/04/2025 ***256270001** PANIFICADORA E LANCHONETE LIDER LTDA Ordinário 1.326,50 1.326,50 1.326,50 0,00 Detalhe
112005 22/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 57,07 57,07 57,07 0,00 Detalhe
112001 22/04/2025 ***315123** MARIA ISABELLY CAMPOS VELOSO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
112006 22/04/2025 ***916190001** SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
112007 22/04/2025 ***601540001** WEZELEY DE MOURA SANTOS Ordinário 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00 Detalhe
Totais: 73.358,35