SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4063
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
114034 24/04/2025 ***604950001** PCSUPRI INFORMATICA LTDA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
114032 24/04/2025 ***221553** VIVIANE ALVES DE SOUSA Ordinário 1.055,00 1.055,00 1.055,00 0,00 Detalhe
114033 24/04/2025 ***404723** JOÃO VICTOR BARRETO DE BRITO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
114027 24/04/2025 ***881000001** CONSTRUCASA SAO LUIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Ordinário 24.447,47 24.447,47 24.447,47 0,00 Detalhe
114028 24/04/2025 ***672920001** JOTA CASA CONSTRUCÃO LTDA Ordinário 10.649,20 10.649,20 10.649,20 0,00 Detalhe
114026 24/04/2025 ***881000001** CONSTRUCASA SAO LUIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Ordinário 17.418,42 17.418,42 17.418,42 0,00 Detalhe
114029 24/04/2025 ***672920001** JOTA CASA CONSTRUCÃO LTDA Ordinário 9.123,50 9.123,50 9.123,50 0,00 Detalhe
114023 24/04/2025 ***496860001** F S BRANDAO BASTOS LTDA Ordinário 7.655,60 7.655,60 7.655,60 0,00 Detalhe
114024 24/04/2025 ***496860001** F S BRANDAO BASTOS LTDA Ordinário 9.246,75 9.246,75 9.246,75 0,00 Detalhe
114030 24/04/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
114025 24/04/2025 ***672920001** JOTA CASA CONSTRUCÃO LTDA Ordinário 11.030,82 11.030,82 11.030,82 0,00 Detalhe
114019 24/04/2025 ***536020001** JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO - EPP GRUPO SUPRIMENTOS Ordinário 5.088,15 5.088,15 5.088,15 0,00 Detalhe
114020 24/04/2025 ***536020001** JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO - EPP GRUPO SUPRIMENTOS Ordinário 5.549,10 5.549,10 5.549,10 0,00 Detalhe
114018 24/04/2025 ***536020001** JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO - EPP GRUPO SUPRIMENTOS Ordinário 5.698,12 5.698,12 5.698,12 0,00 Detalhe
114021 24/04/2025 ***992760001** SL PICOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA Ordinário 299,00 299,00 299,00 0,00 Detalhe
114022 24/04/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 35,28 35,28 35,28 0,00 Detalhe
114031 24/04/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
114017 24/04/2025 ***536020001** JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO - EPP GRUPO SUPRIMENTOS Ordinário 5.573,15 5.573,15 5.573,15 0,00 Detalhe
114004 24/04/2025 ***390540001** M. D. VIEIRA DE ALENCAR Ordinário 1.790,00 1.790,00 1.790,00 0,00 Detalhe
114007 24/04/2025 ***536020001** JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO - EPP GRUPO SUPRIMENTOS Ordinário 4.977,20 4.977,20 4.977,20 0,00 Detalhe
114003 24/04/2025 ***013970001** BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. Ordinário 84,99 84,99 84,99 0,00 Detalhe
114008 24/04/2025 ***161550001** KILDARY ARAUJO DE CARVALHO MATRIZ Ordinário 6.866,00 6.866,00 6.866,00 0,00 Detalhe
114001 24/04/2025 ***674463** SIVALDO GONÇALVES TEIXEIRA Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
114009 24/04/2025 ***161550001** KILDARY ARAUJO DE CARVALHO MATRIZ Ordinário 5.062,40 5.062,40 5.062,40 0,00 Detalhe
114002 24/04/2025 ***964968** JACKSON SOARES DE LIMA Ordinário 725,00 725,00 725,00 0,00 Detalhe
114014 24/04/2025 ***672920001** JOTA CASA CONSTRUCÃO LTDA Ordinário 6.476,40 6.476,40 6.476,40 0,00 Detalhe
114016 24/04/2025 ***536020001** JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO - EPP GRUPO SUPRIMENTOS Ordinário 6.166,60 6.166,60 6.166,60 0,00 Detalhe
113012 23/04/2025 ***539990001** MARCOS MOURA MARINHO "MARINHO BATERIAS" Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
113008 23/04/2025 ***994443** MARIA JULIANA LEAL SANTOS Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
113009 23/04/2025 ***721500001** Z.M.DEUSDARA MOURA IND.E COMERCIO ME Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
Totais: 149.555,15