SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4063
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
115026 25/04/2025 ***932773** ANTONIO MARCOS DA SILVA MOURA Ordinário 1.547,00 1.547,00 1.547,00 0,00 Detalhe
115024 25/04/2025 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO Ordinário 8.008,29 8.008,29 8.008,29 0,00 Detalhe
115027 25/04/2025 ***544190001** DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
115021 25/04/2025 ***630830001** MOURA & LEAL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA-ME Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
115022 25/04/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 22,69 22,69 22,69 0,00 Detalhe
115028 25/04/2025 ***544190001** DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
115023 25/04/2025 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 9.360,00 9.360,00 9.360,00 0,00 Detalhe
115017 25/04/2025 ***225863** THIERRY LIMA DE JESUS ALMONDES Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
115018 25/04/2025 ***177940001** ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
115016 25/04/2025 ***544190001** DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA Ordinário 16.500,00 16.500,00 16.500,00 0,00 Detalhe
115019 25/04/2025 ***117643** BRUNO PIMENTEL SANTOS LOPES Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
115020 25/04/2025 ***544190001** DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
115029 25/04/2025 ***180023** SUELYTANIA OLIVEIRA NOBRE Ordinário 825,00 825,00 825,00 0,00 Detalhe
115015 25/04/2025 ***544190001** DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
115006 25/04/2025 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO Ordinário 8.337,37 8.337,37 8.337,37 0,00 Detalhe
115007 25/04/2025 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO Ordinário 8.384,88 8.384,88 8.384,88 0,00 Detalhe
115005 25/04/2025 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO Ordinário 4.136,01 4.136,01 4.136,01 0,00 Detalhe
115011 25/04/2025 ***946993** TIAGO DOS SANTOS LEAL Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
115003 25/04/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 25,38 25,38 25,38 0,00 Detalhe
115003 25/04/2025 ***536020001** JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO - EPP GRUPO SUPRIMENTOS Ordinário 4.310,84 4.310,84 4.310,84 0,00 Detalhe
115012 25/04/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
115004 25/04/2025 ***536020001** JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO - EPP GRUPO SUPRIMENTOS Ordinário 2.943,74 2.943,74 2.943,74 0,00 Detalhe
115001 25/04/2025 ***877130001** JOSE FRANCISCO VELOSO Ordinário 490,50 490,50 490,50 0,00 Detalhe
115001 25/04/2025 ***791093** FRANCISCO JOSE DE MOURA Ordinário 1.479,00 1.479,00 1.479,00 0,00 Detalhe
115002 25/04/2025 ***877130001** JOSE FRANCISCO VELOSO Ordinário 316,75 316,75 316,75 0,00 Detalhe
115002 25/04/2025 ***536020001** JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO - EPP GRUPO SUPRIMENTOS Ordinário 4.996,19 4.996,19 4.996,19 0,00 Detalhe
115013 25/04/2025 ***117643** BRUNO PIMENTEL SANTOS LOPES Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
115014 25/04/2025 ***906383** FRANCISCO VALDEMIR DE ASSIS Ordinário 722,00 722,00 722,00 0,00 Detalhe
114036 24/04/2025 ***483350001** E C NOGUEIRA ME Ordinário 693,55 693,55 693,55 0,00 Detalhe
114034 24/04/2025 ***604950001** PCSUPRI INFORMATICA LTDA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
Totais: 96.739,19