SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3297
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
83023 24/03/2025 ***064180001** F. G. ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - ME Ordinário 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 Detalhe
83022 24/03/2025 ***064180001** F. G. ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - ME Ordinário 3.250,00 3.250,00 3.250,00 0,00 Detalhe
83021 24/03/2025 ***064180001** F. G. ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - ME Ordinário 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 Detalhe
83020 24/03/2025 ***064180001** F. G. ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - ME Ordinário 4.550,00 4.550,00 4.550,00 0,00 Detalhe
83019 24/03/2025 ***064180001** F. G. ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - ME Ordinário 4.650,00 4.650,00 4.650,00 0,00 Detalhe
83018 24/03/2025 ***064180001** F. G. ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - ME Ordinário 6.780,00 6.780,00 6.780,00 0,00 Detalhe
83017 24/03/2025 ***601540001** WEZELEY DE MOURA SANTOS Ordinário 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00 Detalhe
83016 24/03/2025 ***856533** LUIZ GONZAGA DA SILVA Ordinário 1.085,00 1.085,00 1.085,00 0,00 Detalhe
83015 24/03/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
83014 24/03/2025 ***459803** OSEAS FRANCISCO GOMES Ordinário 2.772,00 2.772,00 2.772,00 0,00 Detalhe
83013 24/03/2025 ***358550001** JOAO VICTOR BARRETO DE BRITO Ordinário 2.560,00 2.560,00 2.560,00 0,00 Detalhe
83012 24/03/2025 ***899723** MARIA EDILEUSA DA SILVA Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
83011 24/03/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 772,66 772,66 772,66 0,00 Detalhe
83010 24/03/2025 ***355313** ISRAEL CARDOSO ARAUJO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
83009 24/03/2025 ***919223** MARINALVA DE MOURA BERNARDES Ordinário 795,18 795,18 795,18 0,00 Detalhe
83007 24/03/2025 ***630830001** MOURA & LEAL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA-ME Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
83006 24/03/2025 ***117643** BRUNO PIMENTEL SANTOS LOPES Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
83005 24/03/2025 ***021183** ELIVALDO LEAL VELOSO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
83004 24/03/2025 ***300983** JOSE IVAN DE CARVALHO Ordinário 518,00 518,00 518,00 0,00 Detalhe
83003 24/03/2025 ***355313** ISRAEL CARDOSO ARAUJO Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
83002 24/03/2025 ***896373** FRANCISCO JOSE DE MOURA Ordinário 2.553,60 2.553,60 2.553,60 0,00 Detalhe
83001 24/03/2025 ***914313** LUAN EDILSON DE CARVALHO VIEIRA Ordinário 619,00 619,00 619,00 0,00 Detalhe
81001 22/03/2025 ***064180001** F. G. ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - ME Ordinário 5.270,00 5.270,00 5.270,00 0,00 Detalhe
81002 22/03/2025 ***064180001** F. G. ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - ME Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
80006 21/03/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 178,31 178,31 178,31 0,00 Detalhe
80018 21/03/2025 ***636290001** OZIEL SILVA VIEIRA - ME Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
80017 21/03/2025 ***992760001** SL PICOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA Ordinário 1.465,00 1.465,00 1.465,00 0,00 Detalhe
80016 21/03/2025 ***987123** MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
80015 21/03/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 2.612,43 2.612,43 2.612,43 0,00 Detalhe
80014 21/03/2025 ***483350001** E C NOGUEIRA ME Ordinário 693,29 693,29 693,29 0,00 Detalhe
Totais: 61.297,16