SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2575
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
9001 09/01/2025 ***046340001** BATISTA & CARVALHO LTDA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
9004 09/01/2025 ***832660005** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA Ordinário 3.638,18 3.638,18 3.638,18 0,00 Detalhe
8014 08/01/2025 ***548523** ANTONIO JOSE ALVES DE SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
8001 08/01/2025 ***350940001** VISIOMED LTDA ME Ordinário 1.780,00 1.780,00 1.780,00 0,00 Detalhe
8002 08/01/2025 ***297460001** F MARIA DE CARVALHO Ordinário 4.082,50 4.082,50 4.082,50 0,00 Detalhe
8003 08/01/2025 ***548523** ANTONIO JOSE ALVES DE SOUSA Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
8004 08/01/2025 ***324713** DENISE LAVINA SOUSA ROCHA Ordinário 872,00 872,00 872,00 0,00 Detalhe
8005 08/01/2025 ***441473** JOSE WILSON DE SOUSA Ordinário 260,00 260,00 260,00 0,00 Detalhe
8006 08/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.203,74 1.203,74 1.203,74 0,00 Detalhe
8007 08/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 65,51 65,51 65,51 0,00 Detalhe
8008 08/01/2025 ***574740001** AGUAS DE TERESINA SAN SPE SA Ordinário 495,78 495,78 495,78 0,00 Detalhe
8009 08/01/2025 ***574740001** AGUAS DE TERESINA SAN SPE SA Ordinário 214,23 214,23 214,23 0,00 Detalhe
8010 08/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 36,00 36,00 36,00 0,00 Detalhe
8011 08/01/2025 ***306450001** J.D.COMERCIO DE MAQUINAS LTDA Ordinário 5.940,00 5.940,00 5.940,00 0,00 Detalhe
8012 08/01/2025 ***543273** OTACILIO JOAQUIM DE LIMA Ordinário 5.025,00 5.025,00 5.025,00 0,00 Detalhe
Totais: 26.112,94