SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2575
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
13002 13/01/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.567,64 8.567,64 8.567,64 0,00 Detalhe
13001 13/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.017,65 1.017,65 1.017,65 0,00 Detalhe
10001 10/01/2025 ***161550001** KILDARY ARAUJO DE CARVALHO MATRIZ Ordinário 3.616,00 3.616,00 3.616,00 0,00 Detalhe
10021 10/01/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 36,80 36,80 36,80 0,00 Detalhe
10002 10/01/2025 ***161550001** KILDARY ARAUJO DE CARVALHO MATRIZ Ordinário 7.684,00 7.684,00 7.684,00 0,00 Detalhe
10020 10/01/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 0,35 0,35 0,35 0,00 Detalhe
10019 10/01/2025 ***594943** ANTONIO DE PADUA COSTA ROCHA Ordinário 2.580,00 2.580,00 2.580,00 0,00 Detalhe
10018 10/01/2025 ***875970001** JOAO GUILHERME CONSULTORIA E PROJETOS LTDA Ordinário 3.984,60 3.984,60 3.984,60 0,00 Detalhe
10017 10/01/2025 ***483350001** E C NOGUEIRA ME Ordinário 2.856,64 2.856,64 2.856,64 0,00 Detalhe
10016 10/01/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Ordinário 2.895,41 2.895,41 2.895,41 0,00 Detalhe
10015 10/01/2025 ***459683** MIGUEL LOPES DOS SANTOS Ordinário 5.715,00 5.715,00 5.715,00 0,00 Detalhe
10014 10/01/2025 ***245143** EDILSON FRANCISCO ALENCAR Ordinário 5.713,00 5.713,00 5.713,00 0,00 Detalhe
10013 10/01/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 4.952,90 4.952,90 4.952,90 0,00 Detalhe
10012 10/01/2025 ***572553** WELLINGTON LIMA BEZERRA Ordinário 2.062,00 2.062,00 2.062,00 0,00 Detalhe
10011 10/01/2025 ***672920001** JOTA CASA CONSTRUCÃO LTDA Ordinário 4.995,41 4.995,41 4.995,41 0,00 Detalhe
Totais: 56.677,40