Mês | Março |
Empenho | 90007 |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Data de emissão | 31/03/2023 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO |
Ação | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 1.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.500,00 |
Valor Pago | R$ 1.500,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAVAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000595 |
CPF do Ordenador | ***001863** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SERVICOS MEDICOS E NUTRICIONAIS LTDA ME |
CPF/CNPJ | ***858330001** |
Endereço | RUA XAVIER DE ALMEIDA, 1015, IPIRANGA, CEP:04.211-001 |
Cidade | SAO PAULO/SP |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAVAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000595 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/04/2023 |
|
26 |
1 |
1.500,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/04/2023 |
1.500,00 |
|