| Número da nota de Empenho | 211133 |
| Data de emissão | 30/07/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 4.452,71 |
| Valor Liquidado | R$ 4.452,71 |
| Valor Pago | R$ 4.452,71 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***001863** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO, ADICIONAL NOTURNO, 1/3 DE FÉRIAS E 13º SALARIO ADIANTAMENTO 2026 DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA COMO VIGIAS REF. AO MES DE JULHO DE 2026 - LEANDRO PINHEIRO AMORIM E OUTRO |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | AV. JOSE ANTONIO LEAL, 0, CENTRO, 64.610-000 |
| Cidade | SUSSUAPARA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, PLANEJAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Controle Externo |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | |