| Número da nota de Empenho | 198040 |
| Data de emissão | 17/07/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 33.242,41 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***446203** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (40 CADEIRAS BRANCA SEM BRAÇO, 01 CADEIRA DIRETOR, 04 MESAS QUADRADAS BRANCA, 03 CAIXAS AMPLIFICADORAS HI FICA 1000WRMS, 02 MICROFONES COM FIO, 05 MICROFONES SEM FIO DUPLO, 01 TV LED 50 POLEGADAS FULL HD, 01 REFRIGERADOR 1 PORTA, 02 LIQUIDIFICADORES EASY E 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO) PARA UNID. ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL-VAAT - CONF. NOTA FISCAL Nº 000343 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A L CARVALHO FILHO |
| CPF/CNPJ | ***620040001** |
| Endereço | TRAV. DO MERCADO, 30, CENTRO, 64.630-000 |
| Cidade | BOCAINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAIS DA E |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Educação Infantil |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - INFANTIL - 30% |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
| Subelemento de Despesa | |