| Número da nota de Empenho | 198031 |
| Data de emissão | 17/07/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 12.850,00 |
| Valor Liquidado | R$ 12.850,00 |
| Valor Pago | R$ 12.850,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***001863** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM AGROPÉCUARIA, COMPREENDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APOIO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS DESENVOLVIDAS PELO MUNICIPIO, INCLUINDO VISITAS TÉCNICAS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E MONITORAMENTO DE AÇÕES. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GENIVAL ARAUJO DO NASCIMENTO |
| CPF/CNPJ | ***589713** |
| Endereço | POVOADO PAQUETA, 0, ZONA RURAL, 64.610-000 |
| Cidade | SUSSUAPARA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Agricultura |
| Subfunção | Extensão Rural |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENCAO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PSICULTURA E PESCA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |