Número do Empenho | 306033 |
Data de emissão | 01/11/2024 |
Valor Empenhado | R$ 2.700,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.700,00 |
Valor Pago | R$ 2.700,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***430453** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, RELATORIOS, DOCUMENTOS OFICIAIS, MANIPULAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE BASES DE DADOS E INFORMAÇÕES PUBLICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E APOIO ADMINISTRATIVO NO APERFEIÇOAMENTO DE PRATICAS E ROTINAS ADMINISTRATIVAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 00018 |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 53.374.490 ANA OLIVIA LEAL MOURA |
CPF/CNPJ | ***744900001** |
Endereço | RUA POVOADO CARNAUBAL, 0, ZONA RURAL, 64.610-000 |
Cidade | SUSSUAPARA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Ação | MANUTENCAO DO PROG. COOF. SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | |