| Número da nota de Empenho | 211060 |
| Data de emissão | 30/07/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 29.646,90 |
| Valor Liquidado | R$ 29.646,90 |
| Valor Pago | R$ 29.646,90 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***446203** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO, GRATIFICAÇÃO, GRAT. AUM. DE CARGA HORÁRIA E 13º SALARIO ADIANTAMENTO 2026 DE SERVIDORAS CELETISTAS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA LOTADAS EM UNID. ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL COMO COORD, INFANTIL REF. AO MES DE JULHO DE 2026 - ERALDA DE MOURA CAMPOS E OUTRAS |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | AV. JOSE ANTONIO LEAL, 0, CENTRO, 64.610-000 |
| Cidade | SUSSUAPARA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAIS DA E |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
| Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Educação Infantil |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - INFANTIL - 70% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | |