| Número do Empenho | 90004 |
| Data de emissão | 31/03/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 6.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 6.000,00 |
| Valor Pago | R$ 6.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***446203** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO PNAE, PNATE, PDDE, ACOMPANHAMENTO DO PDDE NA RECEITA FEDERAL, PLATAFORMAS DO GOVERNO FEDERAL, PDDE INTERATIVO, SIGPC - SISTEMA DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS ONLINE DOS PROGRAMAS PNAE, PNATE E PDDE, SUPORTE NOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO, CAE, CACSFUNDEB, CME - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PE 22/2023 E CONTRATO Nº 044/2023 - PARCELA 10/12 - 2º ADITIVO - CONF. NOTA FISCAL Nº 000146 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | J A DO VALE CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL |
| CPF/CNPJ | ***861590001** |
| Endereço | RUA SENADOR CANDICO FERRAZ, 1250, JOQUEI, 64.049-250 |
| Cidade | SUSSUAPARA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAIS DA E |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB - 30% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |