| Número do Empenho | 13005 |
| Data de emissão | 13/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 3.984,60 |
| Valor Liquidado | R$ 3.984,60 |
| Valor Pago | R$ 3.984,60 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***001863** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO, CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO PARA O MELHORAMENTO DO ATENDIMENTO AO CONTRATANTE COM FOCO E DIRECIONAMENTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 - CONF. NOTA FISCAL Nº 6539057 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CARVALHO & SOUSA CONSTRUCOES, PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO P |
| CPF/CNPJ | ***639940001** |
| Endereço | RUA CIRINO DE LIMA, 63, CENTRO, 64.670-000 |
| Cidade | SÃO JULIÃO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, PLANEJAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Financeira |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENCAO DA SEC. ADM, FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |