SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
353012 18/12/2024 ***072950001** 52.407.295 PATRICK ALENCAR PACHECO Ordinário 970,00 970,00 970,00 0,00 Detalhe
319005 14/11/2024 ***072950001** 52.407.295 PATRICK ALENCAR PACHECO Ordinário 970,00 970,00 970,00 0,00 Detalhe
284039 10/10/2024 ***072950001** 52.407.295 PATRICK ALENCAR PACHECO Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
229014 16/08/2024 ***072950001** 52.407.295 PATRICK ALENCAR PACHECO Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
211007 29/07/2024 ***072950001** 52.407.295 PATRICK ALENCAR PACHECO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
172030 20/06/2024 ***072950001** 52.407.295 PATRICK ALENCAR PACHECO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
165027 13/06/2024 ***072950001** 52.407.295 PATRICK ALENCAR PACHECO Ordinário 640,00 640,00 640,00 0,00 Detalhe
142011 21/05/2024 ***072950001** 52.407.295 PATRICK ALENCAR PACHECO Ordinário 4.640,00 4.640,00 4.640,00 0,00 Detalhe
121161 30/04/2024 ***072950001** 52.407.295 PATRICK ALENCAR PACHECO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 22.370,00