SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
339016 04/12/2024 ***564050001** 50.056.405 MARIA DAUVANI DA COSTA SILVA Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
309011 04/11/2024 ***564050001** 50.056.405 MARIA DAUVANI DA COSTA SILVA Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
278003 04/10/2024 ***564050001** 50.056.405 MARIA DAUVANI DA COSTA SILVA Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
247009 03/09/2024 ***564050001** 50.056.405 MARIA DAUVANI DA COSTA SILVA Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
213016 31/07/2024 ***564050001** 50.056.405 MARIA DAUVANI DA COSTA SILVA Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
184027 02/07/2024 ***564050001** 50.056.405 MARIA DAUVANI DA COSTA SILVA Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
150077 29/05/2024 ***564050001** 50.056.405 MARIA DAUVANI DA COSTA SILVA Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
120041 29/04/2024 ***564050001** 50.056.405 MARIA DAUVANI DA COSTA SILVA Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
90001 30/03/2024 ***564050001** 50.056.405 MARIA DAUVANI DA COSTA SILVA Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
60166 29/02/2024 ***564050001** 50.056.405 MARIA DAUVANI DA COSTA SILVA Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 110.000,00