SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
365091 30/12/2024 ***696420001** 49.269.642 MARIA ELAINE DE JESUS DOS SANTOS Ordinário 5.250,00 5.250,00 5.250,00 0,00 Detalhe
330009 25/11/2024 ***696420001** 49.269.642 MARIA ELAINE DE JESUS DOS SANTOS Ordinário 5.250,00 5.250,00 5.250,00 0,00 Detalhe
303034 29/10/2024 ***696420001** 49.269.642 MARIA ELAINE DE JESUS DOS SANTOS Ordinário 5.250,00 5.250,00 5.250,00 0,00 Detalhe
271013 27/09/2024 ***696420001** 49.269.642 MARIA ELAINE DE JESUS DOS SANTOS Ordinário 5.250,00 5.250,00 5.250,00 0,00 Detalhe
242011 29/08/2024 ***696420001** 49.269.642 MARIA ELAINE DE JESUS DOS SANTOS Ordinário 5.250,00 5.250,00 5.250,00 0,00 Detalhe
207009 25/07/2024 ***696420001** 49.269.642 MARIA ELAINE DE JESUS DOS SANTOS Ordinário 5.250,00 5.250,00 5.250,00 0,00 Detalhe
180071 28/06/2024 ***696420001** 49.269.642 MARIA ELAINE DE JESUS DOS SANTOS Ordinário 5.250,00 5.250,00 5.250,00 0,00 Detalhe
149008 28/05/2024 ***696420001** 49.269.642 MARIA ELAINE DE JESUS DOS SANTOS Ordinário 5.250,00 5.250,00 5.250,00 0,00 Detalhe
120008 29/04/2024 ***696420001** 49.269.642 MARIA ELAINE DE JESUS DOS SANTOS Ordinário 5.250,00 5.250,00 5.250,00 0,00 Detalhe
85016 25/03/2024 ***696420001** 49.269.642 MARIA ELAINE DE JESUS DOS SANTOS Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
Totais: 51.450,00