SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 13
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
353013 18/12/2024 ***475790001** 49.247.579 DANIEL CARLOS MONTEIRO Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
323011 18/11/2024 ***475790001** 49.247.579 DANIEL CARLOS MONTEIRO Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
318003 13/11/2024 ***475790001** 49.247.579 DANIEL CARLOS MONTEIRO Ordinário 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 Detalhe
291005 17/10/2024 ***475790001** 49.247.579 DANIEL CARLOS MONTEIRO Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
262008 18/09/2024 ***475790001** 49.247.579 DANIEL CARLOS MONTEIRO Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
232012 19/08/2024 ***475790001** 49.247.579 DANIEL CARLOS MONTEIRO Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
199007 17/07/2024 ***475790001** 49.247.579 DANIEL CARLOS MONTEIRO Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
169006 17/06/2024 ***475790001** 49.247.579 DANIEL CARLOS MONTEIRO Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
137004 16/05/2024 ***475790001** 49.247.579 DANIEL CARLOS MONTEIRO Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
108004 17/04/2024 ***475790001** 49.247.579 DANIEL CARLOS MONTEIRO Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
Totais: 32.700,00