SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 12059
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***977903** FRANCISCO DOMINGOS FERREIRA 27/02/2026 58035 170,00
***797163** GISELIA LEAL DA SILVA 27/02/2026 58033 170,00
***314493** JOAO LIBORIO FILHO 27/02/2026 58110 870,00
***294783** JOSE EVARISTO DE MOURA FÉ 27/02/2026 58109 1.020,00
***162153** MARIA SAMARA OLIVEIRA LEAL 27/02/2026 58107 870,00
***430453** RAYLA NASCIMENTO LEAL 27/02/2026 58031 870,00
***632938** REGINALDO MANOEL DA SILVA 27/02/2026 58108 870,00
***810883** THAIS APARECIDA BARROS 27/02/2026 58032 510,00
***774403** ANA REGINA DA SILVA 26/02/2026 57016 436,00
***363153** ELSA INES DE SOUSA MOURA FE OLIVEIRA 26/02/2026 57017 436,00