SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 22
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
365086 30/12/2024 ***744900001** 53.374.490 ANA OLIVIA LEAL MOURA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
365254 30/12/2024 ***744900001** 53.374.490 ANA OLIVIA LEAL MOURA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
334154 29/11/2024 ***744900001** 53.374.490 ANA OLIVIA LEAL MOURA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
334062 29/11/2024 ***744900001** 53.374.490 ANA OLIVIA LEAL MOURA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
306033 01/11/2024 ***744900001** 53.374.490 ANA OLIVIA LEAL MOURA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
302006 28/10/2024 ***744900001** 53.374.490 ANA OLIVIA LEAL MOURA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
274088 30/09/2024 ***744900001** 53.374.490 ANA OLIVIA LEAL MOURA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
274183 30/09/2024 ***744900001** 53.374.490 ANA OLIVIA LEAL MOURA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
242010 29/08/2024 ***744900001** 53.374.490 ANA OLIVIA LEAL MOURA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
242015 29/08/2024 ***744900001** 53.374.490 ANA OLIVIA LEAL MOURA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
Totais: 27.000,00